نوع JYJ-300L وحدة المحلبات الفراغية (التسخين الكهربائي) | |||
رقم الطلب | اسم الجزء | تكوين | ملاحظات |
1 | طريقة التحريك |
1، إطار مغلق الجدار المزج المزج، قوة 3KW، سرعة 0-60 rpm 2، قوة آلة متجانسة: 7.5KW، سرعة 1500-3000 دورة في الدقيقة |
تحكم التردد |
2، قوة آلة متجانسة: 7.5KW، سرعة 1500-3000 دورة في الدقيقة | |||
2 | عملية الختم | سائل الدورة الدورية للمياه | |
3 | فتح الطريق الغطاء | غطاء فتح حفرة الإنسان | |
4 | طريقة التفريغ | انبعاثات الضغط الإيجابي في القاع | |
5 | عرض الحرارة | مقياس الحرارة المقاومة الحرارية (140 درجة) | |
6 | الضغط، عرض الفراغ | مقياس الضغط المركب والفراغ | |
7 | وضع التدفئة والتبريد | تسخين كهربائي وتبريد بواسطة مياه الصنبور | |
8 | معايير العملية الرئيسية | 1. ضغط العمل من سترة هو 0.2MPa | |
2. ضغط العمل من الوعاء الداخلي- 0.07-0.02M p a | |||
3حجم التصميم 350 لتر | |||
4حجم العمل 300 لتر | |||
9 | جودة المواد | 1مادة الوعاء الداخلية هي 316L، وسمكها 5mm | |
2مادة سترة 304، سمك 5 ملم | |||
3مادة القذيفة هي 304، وسمكها 3 ملم | |||
10 | التلميع | الجسم والجزء المكشوف من الوعاء أكبر من 400 شبكة | |
11 | غير ذلك | 316L | |
وعاء مرحلة الزيت | ملاحظات | ||
رقم الطلب | اسم الجزء | تكوين | |
1 | طريقة التحريك | خليط عجلة الموجة السفلية، قوة 0.75 كيلوواط، سرعة 1440 دورة في الدقيقة | على المنتشرة |
2 | فتح الطريق الغطاء | غطاء مفتوح للنشاط | |
3 | طريقة التفريغ | صمام كرة من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
4 | عرض الحرارة | مقياس الحرارة المقاومة الحرارية (140 درجة) | |
5 | معايير العملية الرئيسية | 1التدفئة الكهربائية | |
2ضغط الغرفة في المقلاة | |||
3حجم التصميم 150 لتر | |||
4حجم العمل 120 لتر | |||
6 | جودة المواد | 1مادة الوعاء الداخلية هي 316L، وسمكها 5mm | |
2مادة سترة من 304، سمك 4 ملم | |||
3مادة القذيفة هي 304، وسمكها 3 ملم | |||
7 | التلميع | الجسم والجزء المكشوف من الوعاء أكبر من 400 شبكة | |
وعاء الطور المائي | ملاحظات | ||
رقم الطلب | اسم الجزء | تكوين | |
1 | طريقة التحريك | خليط عجلة الموجة السفلية، قوة 0.75 كيلوواط، سرعة 1440 دورة في الدقيقة | على المنتشرة |
2 | فتح الطريق الغطاء | غطاء مفتوح للنشاط | |
3 | طريقة التفريغ | صمام كرة من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
4 | عرض الحرارة | مقياس الحرارة المقاومة الحرارية (140 درجة) | |
5 | معايير العملية الرئيسية | 1التدفئة الكهربائية | |
2ضغط الغرفة في المقلاة | |||
3حجم التصميم هو 280 لتر | |||
4حجم العمل 240 لتر | |||
6 | جودة المواد | 1مادة الوعاء الداخلية هي 316L، وسمكها 5mm | |
2مادة سترة من 304، سمك 4 ملم | |||
3مادة القذيفة هي 304، وسمكها 3 ملم | |||
7 | التلميع | الجسم والجزء المكشوف من الوعاء أكبر من 400 شبكة | |
تشكل مجموعة كاملة من | |||
1 | العصا والمنصة | دعامة كاملة من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
2 | وعاء التبخير | مجهزة بشفرة مادة، دلو التوابل | |
3 | مضخة فراغ حلقة المياه | (تشو شين) | |
4 | خط أنابيب المواد | 316L الفولاذ المقاوم للصدأ | |
5 | أوعية التوابل والمرشحات | الفولاذ المقاوم للصدأ | |
استهلاك الطاقة | |||
1 | وعاء مستحلب من النوع 300 | 1، الإطار مع المروحة المختلطة الجدار مغلقة 3KW | |
2، المثلي، 7.5 كيلوواط | |||
2 | وعاء مرحلة الزيت من النوع 120 | عجلة الموجة، 0.75 كيلوواط | |
3 | علبة المرحلة المائية من النوع 240 | عجلة الموجة، 0.75 كيلوواط | |
4 | مضخة فراغ حلقة المياه | 3 كيلوواط | |
مصدر تكوين المعدات | |||
1 | محول تردد | دلتا تايوان | |
2 | أي آلة توليد طاقة أو محركات كهربائية | جيانغسو بيبي (المشاريع المشتركة لشركة سيمنز) | |
3 | صندوق التخفيض | شركة تشانغتشو غوتاي | |
4 | مضخة فراغ | زيبو، شاندونغ | |
5 | لوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L | أدخل الميناء | |
6 | لوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304L | المحلية | |
7 | المكونات الكهربائية الرئيسية | حلوى | |
الجزء العلوي من الأنابيب يصل إلى المعيار الصيدلي الوطني (GMP) |